Resultat Stockholm Brantaste 2021

Här presenteras resultatlistan från det virtuella Stockholms Brantaste 2021.

Tack alla deltagare och guldstjärna till er som tog er tid att springa trots att loppet inte kunde hållas som vanligt i år!

Resultaten finns även i RaceOnes app.

🏆 Namn Förening 1 km 2 km 3 km Finish
1 Joar Palm Swedish Endurance Team 00:05:31 00:11:48 00:15:34 00:18:32
2 Ola Gramer Dragonboat Sweden 00:05:34 00:11:52 00:16:07 00:19:15
3 Jakob Forssmed Turebergs FK 00:06:19 00:13:00 00:17:16 00:19:48
4 Jonas Brännmyr Nature Running 00:05:55 00:12:20 00:16:40 00:19:51
5 Sofia Leufstedt 00:06:08 00:16:57 00:20:01 00:20:01
6 Stefan Anderberg Anderbergs massage 00:06:16 00:12:32 00:18:48 00:20:40
7 cecilia leufstedt 00:03:11 00:16:58 00:21:11 00:21:18
8 Christian Sundgren Vasastan United 00:05:37 00:12:48 00:17:55 00:21:19
9 Julia Björn 00:06:15 00:13:36 00:18:37 00:22:18
10 Lars Wernemar Team Wernemar 00:07:12 00:14:47 00:20:02 00:23:41
11 Josefin Norman BK Sol 00:06:27 00:15:12 00:20:31 00:23:52
12 Leo Engelmark 00:07:17 00:14:35 00:21:52 00:24:04
13 Marcus Granzelius 00:06:51 00:15:41 00:22:17 00:24:34
14 Katrin Engelmark 00:07:33 00:15:57 00:21:20 00:25:11
15 Cecilia Lassenius BK Sol 00:07:05 00:15:32 00:21:14 00:25:18
16 Jonas Nongor 00:06:54 00:15:59 00:21:49 00:25:20
17 William Wernemar Wernemar 00:06:55 00:15:13 00:20:54 00:25:31
18 Caroline Sandlin BKSol 00:07:09 00:15:45 00:21:31 00:25:56
19 Alma Samuelsson 00:07:55 00:16:39 00:23:13 00:26:53
20 Felicia Nyhammar Fredriksson 00:07:27 00:16:45 00:22:44 00:26:55
21 Uffe Holmström 00:08:43 00:18:08 00:26:00 00:28:34
22 Johan Eriksson 00:06:37 00:14:30 00:29:17 00:29:17
23 Petra Noreback 00:07:55 00:20:10 00:26:20 00:30:17
24 Sebastian Tegnebratt Runacademy IF 00:09:41 00:19:23 00:29:05 00:32:00
25 Elin Lundholm 00:09:54 00:21:21 00:28:35 00:33:54
26 Andrietta Tegnebratt Pluttarna 00:10:42 00:21:25 00:32:08 00:35:21
26 Katarina Olofsson Kungsängen IF innebandy Dam 00:11:22 00:24:19 00:31:25 00:35:21
26 Sandra Edlund 00:11:28 00:24:41 00:32:22 00:35:21
29 Jörgen Rindeborn 00:11:00 00:22:01 00:33:01 00:36:20
30 Carina Rindeborn 00:11:15 00:22:30 00:33:46 00:37:09
31 Turid Rydén 00:09:53 00:25:48 00:32:30 00:37:42
32 Julia Hellstrand High fitness mama pro run 00:11:15 00:32:19 00:44:36 00:48:53
33 Kimmo Kiviranta Eco4Life 00:15:45 00:31:30 00:47:15 00:51:58
Anita Lindroos Inget resultat / DNF
Erik Wernemar Team Wernemar Inget resultat / DNF
Hannah Cardinal BK Sol Inget resultat / DNF
Karin Gustafsson Inget resultat / DNF
Robin Pettersson Inget resultat / DNF
Teresa Zardan Gomez de la Torre Inget resultat / DNF
Mats Törnquist K17 Inget resultat / DNF
Ulrika Leufstedt Holmqvist Inget resultat / DNF
Michael Ahlquist Järla Orientering Inget resultat / DNF
Sanna arvidsson High Fitness Mama Pro Run Inget resultat / DNF